価格 | 1,490万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,860円/ 8,470円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK12.3 洋4 洋4 |
専有面積 | 49.83㎡(壁芯)(15.07坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/04 |
お陰様でOCEANS HOMEは2022年5月14日、川越に新店舗をOPENいたしました!
今回、川越店・東松山店で一緒に働くメンバーを大募集!
以下ページよりお気軽にお問い合わせくださいませ♪
価格 | 1,490万円(税込) |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,860円/ 8,470円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK12.3 洋4 洋4 |
専有面積 | 49.83㎡(壁芯)(15.07坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 49.83㎡(壁芯)(15.07坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 25戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/22 | 次回更新予定日 | 2022/06/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, CATV, オートロック, エレベータ, 出窓, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, リフォーム, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 349m | 中学校区 | 鴻巣市立鴻巣中学校 1233m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで561m、スーパーまで1071m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 8,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社大京アステージ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | リフォーム内容:新規フローリング、建具、下足入れ交換、キッチン交換(浄水器・食洗機付)、浴室交換(追炊・浴室乾燥機)、洗面化粧台交換、トイレ・洗濯防水パン水栓交換、他 | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社OCEANS HOME
〒355-0021埼玉県東松山市神明町1-4-35 1F